با یک ابر بدهکار بانکی دیگر آشنا شوید ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۸:۲۱:۰۵ | خانه | اقتصادی | | بانک، بیمه و بورس | کد خبر: ۱۳۲۱۱۳۱ ارسال به دیگران | پرینت فهرست منتشر شده ابربدهکاران بانکی نشان میدهد که فردی به نام «محمد ضرابیه» که از سهامداران بانک سامان است بانام شرکتهای متعددی از بانک ملی تسهیلات […]
3 شرکت کشاورزی به زودی وارد بورس میشوند/ کمک و همراهی دانش بنیانها به کشاورزی کشورمان ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۸:۱۴:۱۱ | خانه | اقتصادی | | اقتصاد کلان و بین الملل | کد خبر: ۱۳۲۱۱۲۸ ارسال به دیگران | پرینت مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری کوثر گفت: تاکنون چهار شرکت کشاورزی ما وارد فرابورس شدهاند و به زودی سه […]
ساعت شروع فعالیت بانکها در ایام شبهای قدر ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۷:۱۷:۲۷ | خانه | اقتصادی | | بانک، بیمه و بورس | کد خبر: ۱۳۲۱۱۱۳ ارسال به دیگران | پرینت ساعت شروع به کار و پذیرش مشتریان بانکها در روزهای پنجشنبه (۱ اردیبهشت) و دوشنبه هفته آینده اعلام شد.
بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد + جزئیات ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۲:۲۶:۱۲ | خانه | اقتصادی | | بانک، بیمه و بورس | کد خبر: ۱۳۲۰۹۳۰ ارسال به دیگران | پرینت در راستای اجرای ردیف 1 بند د- احکام تنظیمی تبصره 16- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات […]
افزایش سقف وام قرضالحسنه فرزندآوری ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۶:۴۸:۲۸ | خانه | اقتصادی | | بانک، بیمه و بورس | کد خبر: ۱۳۲۰۶۷۰ ارسال به دیگران | پرینت مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از ابلاغ افزایش سقف اعطای وام قرضالحسنه فرزندآوری در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پایان هفته به شبکه بانکی خبر داد.
در دیدار دکتر شایان با آیت الله بوشهری مطرح شد؛ قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از بانک مسکن /شایان: محدودیتی در تامین مالی نهضت ملی مسکن نیست/بانک مسکن در جهاد مسکن سازی پیشتاز است ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴:۲۹:۱۷ | خانه | اقتصادی | | بانک، بیمه و بورس | کد خبر: ۱۳۲۰۶۲۴ ارسال به دیگران […]
به گزارش پول بانک شاخص کل بورس امروز هم صعودی بود، در آخرین روز های فرورودین شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 11 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 513 هزار واحدی رسید.
حمایت از ساخت مسکن در دستور کار بانک ها قرار گرفت ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۱:۱۹:۱۳ | خانه | اقتصادی | | بانک، بیمه و بورس | کد خبر: ۱۳۲۰۴۷۴ ارسال به دیگران | پرینت رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره ای با مدیران عامل بانکها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تاکید […]
ورود قدرتمند شاخص کل به کانال 1.5 میلیون واحد ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۳:۲۶:۵۰ | خانه | اقتصادی | | بازار | کد خبر: ۱۳۲۰۱۳۱ ارسال به دیگران | پرینت شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 26 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 501 هزار واحدی رسید.
ادامه روند صعودی بورس / رشد 7 هزار واحدی شاخص کل ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۳:۰۳:۰۸ | خانه | اقتصادی | | بازار | کد خبر: ۱۳۱۹۶۷۸ ارسال به دیگران | پرینت شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 7 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 475 هزار واحدی رسید.