قیمت روز ارزهای دیجیتال ۲ خرداد ۱۴۰۲
قیمت روز ارزهای دیجیتال ۲ خرداد ۱۴۰۲ مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته به گزارش منیبان، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سهشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. رمزارز علامت اختصاری قیمت (دلار) بیت کوین BTC $27,386.19 اتریوم – Ethereum ETH $1,857.22 تتر – […]
قیمت روز ارزهای دیجیتال ۲ خرداد ۱۴۰۲
-

مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته
به گزارش منیبان، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سهشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز | علامت اختصاری | قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | $27,386.19 |
| اتریوم – Ethereum | ETH | $1,857.22 |
| تتر – Tether | USDT | |
| کوین دلار آمریکا – US Dollar Coin | USDC | $315 |
| کوین بایننس – Binance Coin | BNB | $1.00 |
| کاردانو – Cardano | ADA | $0.47 |
| ریپل – Ripple | XRP | $1.00 |
| دلار بایننس – Binance USD | BUSD | $0 |
| سولانا – Solana | SOL | $0.07 |
| دوج کوین – Dogecoin | DOGE | $19.96 |
| پولکادات – Polkadot | DOT | $0.89 |
| شیبا اینو – SHIBA INU | SHIB | $5.41 |
| اولانچ – Avalanche | AVAX | $0.00 |
| ماتیک – Polygon | MATIC | $92.36 |
| یونی سواپ – UniSwap | UNI | $0.08 |







دیدگاهتان را بنویسید