قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/جدول
قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/جدول بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 19 اردیبهشت – 09:25 ارز قیمت (ریال) دلار (مبادله ای) 534,050 یورو 592,030 درهم امارات 146,000 پوند انگلیس 677,740 لیر ترکیه 27,400 فرانک سوئیس 602,700 یوان چین 77,500 ین ژاپن (100 ین) 397,330 وون کره جنوبی 410 دلار کانادا 402,100 دلار استرالیا […]
قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲/جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 19 اردیبهشت – 09:25 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 534,050 |
| یورو | 592,030 |
| درهم امارات | 146,000 |
| پوند انگلیس | 677,740 |
| لیر ترکیه | 27,400 |
| فرانک سوئیس | 602,700 |
| یوان چین | 77,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 397,330 |
| وون کره جنوبی | 410 |
| دلار کانادا | 402,100 |
| دلار استرالیا | 364,400 |
| دلار نیوزیلند | 340,700 |
| دلار سنگاپور | 404,800 |
| روپیه هند | 6,550 |
| روپیه پاکستان | 1,889 |
| دینار عراق | 409 |
| پوند سوریه | 213 |
| افغانی | 6,080 |
| کرون دانمارک | 79,400 |
| کرون سوئد | 52,900 |
| کرون نروژ | 51,200 |
| ریال عربستان | 143,100 |
| ریال قطر | 147,300 |
| ریال عمان | 1,396,000 |
| دینار کویت | 1,749,500 |
| دینار بحرین | 1,421,900 |
| رینگیت مالزی | 120,900 |
| بات تایلند | 15,760 |
| دلار هنگ کنگ | 68,300 |
| روبل روسیه | 6,960 |
| منات آذربایجان | 316,300 |
| درام ارمنستان | 1,390 |
| لاری گرجستان | 217,800 |
| سوم قرقیزستان | 6,130 |
| سامانی تاجیکستان | 49,200 |
| منات ترکمنستان | 153600 |






دیدگاهتان را بنویسید