قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲/ جدول
قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲/ جدول بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 13 تیر – 08:30 ارز قیمت (ریال) دلار 502,000 یورو 549,290 درهم امارات 136,980 پوند انگلیس 638,740 لیر ترکیه 19,400 فرانک سوئیس 561,400 یوان چین 69,500 ین ژاپن (100 ین) 347,920 وون کره جنوبی 390 دلار کانادا 380,900 دلار استرالیا 335,800 […]
قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 13 تیر – 08:30 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 502,000 |
| یورو | 549,290 |
| درهم امارات | 136,980 |
| پوند انگلیس | 638,740 |
| لیر ترکیه | 19,400 |
| فرانک سوئیس | 561,400 |
| یوان چین | 69,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 347,920 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 380,900 |
| دلار استرالیا | 335,800 |
| دلار نیوزیلند | 309,300 |
| دلار سنگاپور | 372,600 |
| روپیه هند | 6,140 |
| روپیه پاکستان | 1,766 |
| دینار عراق | 392 |
| پوند سوریه | 200 |
| افغانی | 5,770 |
| کرون دانمارک | 73,700 |
| کرون سوئد | 46,500 |
| کرون نروژ | 47,100 |
| ریال عربستان | 134,310 |
| ریال قطر | 138,200 |
| ریال عمان | 1,310,400 |
| دینار کویت | 1,639,200 |
| دینار بحرین | 1,344,400 |
| رینگیت مالزی | 107,800 |
| بات تایلند | 14,340 |
| دلار هنگ کنگ | 64,200 |
| روبل روسیه | 6,580 |
| منات آذربایجان | 295,900 |
| درام ارمنستان | 1,310 |
| لاری گرجستان | 195,000 |
| سوم قرقیزستان | 5,760 |
| سامانی تاجیکستان | 46,600 |
| منات ترکمنستان | 150200 |






دیدگاهتان را بنویسید