اعلام قیمتهای جدید انواع گوشیهای سامسونگ در بازار – 1405/05/31
قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار – 1405/05/31 قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار – 1405/05/31 در این گزارش، تازهترین قیمتهای انواع گوشیهای سامسونگ در بازار ایران در تاریخ 31/05/1405 بررسی و ارائه شدهاند. مدلهای پرطرفدار از سریهای Galaxy Z، S و A با توضیح ظرفیتها و قیمتهای روز آمدهاند. به گزارش پول […]
قیمت جدید انواع گوشی سامسونگ در بازار – 1405/05/31
در این گزارش، تازهترین قیمتهای انواع گوشیهای سامسونگ در بازار ایران در تاریخ 31/05/1405 بررسی و ارائه شدهاند. مدلهای پرطرفدار از سریهای Galaxy Z، S و A با توضیح ظرفیتها و قیمتهای روز آمدهاند.
به گزارش پول بانک
جدول قیمتهای منتخب گوشیهای سامسونگ
| مدل | ظرفیت / حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Z Fold 7 | 256 / 12 | 506,500,000 |
| S25 Ultra | 1TB / 12 | 381,600,000 |
| S26 Ultra | 256 / 12 | 354,500,000 |
| S25 Ultra | 512 / 12 | 349,000,000 |
| S26 Ultra + باتری 50W | 256 / 12 | 340,000,000 |
| S26 Plus | 256 / 12 | 314,000,000 |
| S25 Ultra | 256 / 12 | 308,000,000 |
| S25 Ultra + باتری 45W | 256 / 12 | 300,200,000 |
| S26 | 256 / 12 | 275,000,000 |
| S25 FE + باتری 45W | 256 / 8 | 167,400,000 |
| S25 FE | 256 / 8 | 165,000,000 |
| S25 FE + حافظه 128GB | 256 / 8 | 159,000,000 |
| A57 | 512 / 12 | 144,500,000 |
| A57 + 45W | 256 / 12 | 133,900,000 |
| A57 | 256 / 12 | 131,700,000 |
| A57 + 45W | 256 / 8 | 115,900,000 |
| A56 + 45W | 256 / 12 | 112,800,000 |
| A57 | 256 / 8 | 112,000,000 |
| A56 | 256 / 12 | 109,000,000 |
| A57 + 45W | 128 / 8 | 104,000,000 |
| A56 + حافظه 256GB | 256 / 8 | 103,500,000 |
| A57 | 128 / 8 | 102,000,000 |
| A56 + 25W | 256 / 8 | 99,000,000 |
| A56 + 45W | 256 / 8 | 97,000,000 |
| A37 | 256 / 12 | 93,100,000 |
| A56 + 25W | 128 / 8 | 92,600,000 |
| A56 | 128 / 8 | 91,900,000 |
| A36 + 45W | 256 / 8 | 88,500,000 |
| A37 | 256 / 8 | 88,000,000 |
| A36 | 256 / 12 | 87,500,000 |
| A27 | 256 / 8 | 87,000,000 |
| A37 + 45W | 256 / 8 | 86,700,000 |
| A36 + 45W | 128 / 8 | 79,000,000 |
| A36 + 25W | 256 / 8 | 85,900,000 |
| A36 | 256 / 8 | 84,000,000 |
| A36 + 25W | 256 / 8 | 82,200,000 |
| A36 | 256 / 8 | 82,000,000 |
| A27 | 128 / 8 | 81,500,000 |
| A36 + 45W | 128 / 8 | 79,000,000 |
| A36 + 45W | 128 / 8 | 79,000,000 |






دیدگاهتان را بنویسید