قیمت دلار، یورو و پوند چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲. جدول
قیمت دلار، یورو و پوند چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲. جدول بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 13 اردیبهشت – 10:00 ارز قیمت (ریال) دلار (مبادله ای) 532,520 یورو 601,050 درهم امارات 148,840 پوند انگلیس 681,620 لیر ترکیه 28,100 فرانک سوئیس 611,600 یوان چین 79,100 ین ژاپن (100 ین) 400,360 وون کره جنوبی 410 دلار کانادا 401,100 دلار […]
قیمت دلار، یورو و پوند چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲. جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 13 اردیبهشت – 10:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 532,520 |
| یورو | 601,050 |
| درهم امارات | 148,840 |
| پوند انگلیس | 681,620 |
| لیر ترکیه | 28,100 |
| فرانک سوئیس | 611,600 |
| یوان چین | 79,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 400,360 |
| وون کره جنوبی | 410 |
| دلار کانادا | 401,100 |
| دلار استرالیا | 364,400 |
| دلار نیوزیلند | 339,200 |
| دلار سنگاپور | 409,600 |
| روپیه هند | 6,690 |
| روپیه پاکستان | 1,929 |
| دینار عراق | 417 |
| پوند سوریه | 217 |
| افغانی | 6,230 |
| کرون دانمارک | 80,700 |
| کرون سوئد | 53,000 |
| کرون نروژ | 50,600 |
| ریال عربستان | 145,900 |
| ریال قطر | 150,100 |
| ریال عمان | 1,421,300 |
| دینار کویت | 1,783,800 |
| دینار بحرین | 1,449,500 |
| رینگیت مالزی | 122,500 |
| بات تایلند | 16,010 |
| دلار هنگ کنگ | 69,600 |
| روبل روسیه | 6,820 |
| منات آذربایجان | 322,400 |
| درام ارمنستان | 1,420 |
| لاری گرجستان | 221,900 |
| سوم قرقیزستان | 6,240 |
| سامانی تاجیکستان | 50,100 |
| منات ترکمنستان | 156600 |






دیدگاهتان را بنویسید