هاچبک دنده اتوماتیک برلیانس ۴۵۰ میلیون/ جدول
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
V۵ | ۱۳۹۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۷,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس | ۱۳۹۷ | ۲۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |