نماد سایت پول بانک

انواع میوه !!! قیمت در تهران

  • به گزارش پایگاه خبری پول بانک  ، قیمت میوه در بازار تهران  تقریبا بین 6 تا 13 هزار تومان است ، اما همین اقلام در بخش دست‌چین سازمان میادین میوه و تره‌بار نهایتاً به 5 هزار تومان می‌رسد.

    ردیف نوع میوه قیمت در میادین (تومان) قیمت در مغازه‌ها (تومان)
    1 هندوانه 720 1200-1500
    2 خربزه 1400- 1500 2800-3900
    3 طالبی 1000-1350 1500-2500
    4 موز درجه یک 3700 5200
    5 موز درجه 2 2700
    6 آلبالوی پیوندی 5800 7000-8000
    7 گیلاس دست‌چین 9000 13000
    8 انگور یاقوتی 3400 6000
    9 سیب گلاب 3500 6000
    10 زردآلو 4000 7000
    11 انبه 9800 14000-15000
    12 آلو شابلون 3500 7000-9000
    13 شلیل 4700 7000-7900
    14 آلو قطره طلا 3200 6000
    15 گلابی 5500 12000-15000
    16 هلو انجیری 4300 7000
    17 هلو هسته جدا 5000 8000
    18 انجیر سیاه 6000 9000
    19 پرتقال وارداتی 2100 5000
    20 انگور عسگری 3200 6000
    21 خیار رسمی کوتاه 1750 2700
    22 خیار گلخانه‌ای ممتاز 1650 3500
    23 بادمجان 1400 2500
    24 کاهو 1300-1400 2500-3000
    25 کلم بروکلی 3900 8000
    26 کدو مسمایی 1900 2700-3000
    27 هویج 1200 2000
    28 گوجه‌فرنگی 1600 3000
    29 پیاز 3450 4000-5000

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای
    خروج از نسخه موبایل